Dettagli:
|
Utilizzatori: | stoccaggio della pittura | Spessore: | 0,32-0,42 mm |
---|---|---|---|
Tipo: | Conico/Rotondo | Protezione: | Rivestimento resistente alla ruggine |
Dimensione: | Diametro superiore 275mm del diametro 295mm*Bottom | Disegno della maniglia: | Ergonomica |
Maniglia: | Maniglia in metallo con impugnatura in plastica | Norme: | Sicurezza e qualità |
Coperchio dell'ansa: | Coperchio a pressione/coperchio in metallo/anello di bloccaggio | ||
Evidenziare: | Barattolo di stagno da 18 litri,Barattolo di latta con coperchio a pressione,Anello di bloccaggio |
1Introduzione
Yixing Feihong Steel Packaging Co.,Ltd è una delle più grandi aziende produttrici di contenitori in acciaio e plastica in Cina e si trova nella città di Nancao Yixing Provincia del Jiangsu che è il centro industriale del secchio di acciaio della Cina, approfittando del supporto completo della catena industriale di secchi di acciaio, produciamo secchi di acciaio e plastica di buona qualità e a basso prezzo.Certificato ISO e il nostro coperchio anello di blocco leva è disegno brevettatoOra i nostri secchi e lattine rotonde, lattine in stile F sono ampiamente utilizzati nelle industrie delle vernici, degli adesivi, dei solventi, del bitume, dell'olio motore.
2Dettagli del prodotto
Nome del prodotto | 18 litri di scatola di stagno per la vernice |
Applicazione | Acciaio da 18 litri per verniciare |
Forma | a forma di cilindro |
Materiale | Acciaio |
Dimensione Altezza del dia superiore/dia inferiore* |
295 mm/ 275 mm*330 mm |
Colore | Richiesta |
Tipo di stampa | Stampa offset |
Colore di stampa | Personalizzato |
Certificazione | ISO9001 |
Imballaggio | Pellicola di plastica avvolta, sacchetto tessuto ((paletta o senza paletta), cartone per il coperchio, altrimenti soluzione su richiesta del cliente. |
Trasporti | Via mare o via aerea |
Porto di carico | Shanghai |
MOQ | 1500 pezzi |
Tempo di consegna del campione | Entro 7 giorni |
Tempo di consegna | 25 giorni dopo la ricezione del deposito |
3.Tutte le dimensioni di secchi di acciaio
Articolo | Capacità | Top Dia | Dia inferiore | Altezza | Capo | Maniglia |
Acqua Base |
Base del solvente |
FH05A | 5L | 175 mm | 175 mm | 225 mm | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
FH10A | 8L | 230 mm | 210 mm | 250 mm | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
FH10A | 10 litri | 230 mm | 210 mm | 310 mm | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
FH16A | 16L | 295 mm | 275 mm | 300 mm | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
FH18A | 18L | 295 mm | 275 mm | 330 mm | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
FH20A | 20L | 295 mm | 275 mm | 375 mm | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
FH23A | 23L | 295 mm | 275 mm | 420 mm | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
FH25A | 25L | 295 mm | 275 mm | 450 mm | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
4.Vantaggi
1. Lavoratori esperti impegnati nella fabbricazione di secchi industriali da oltre 10 anni
2- Macchine completamente automatiche e linea di produzione di secchi auto-progettati
3- Sala di prova di fabbrica per la prova di caduta, prova di impilazione, prova di pressione idraulica, resistenza alle perdite, resistenza del manico della bale.
5Prodotto correlato
6- Attrezzature e imballaggio
7.Certificato
Persona di contatto: Jack Zhao
Telefono: 0086 15949279909
Fax: 86-510-87856-221